(Beryllium cobalt copper C17500)

序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
1 | M-PG044002804 | 10 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 52 |
2 | M-PG006002803 | 11.6 | 6 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 46 |
3 | M-PG006002303 | 10.6 | 6 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 44 |
4 | M-PG006002804 | 11.6 | 6 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 35 |
5 | M-PG006704204 | 14.9 | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 43 |
6 | M-PG007002002 | 11 | 7 | 2.4 | 2 | 0.2 | 70 |
7 | M-PG008002804 | 13.6 | 8 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 42 |
8 | M-PG008002303 | 12.6 | 8 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 54 |
9 | M-PG008002804 | 13.6 | 8 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 43 |
10 | M-PG010002404 | 14.8 | 10 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 49 |
11 | M-PG010002704 | 15.4 | 10 | 3 | 2.7 | 0.4 | 50 |
12 | M-PG010002804 | 15.6 | 10 | 3 | 2.8 | 0.4 | 50 |
13 | M-PG010002303 | 14.6 | 10 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 65 |
14 | M-PG011005506 | 22 | 11 | 6 | 5.5 | 0.6 | 43 |
15 | M-PG012000204 | 14.7 | 12 | 2.35 | 2 | 0.4 | 55 |
16 | M-PG012002804 | 17.6 | 12 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 58 |
17 | M-PG012003804 | 19.6 | 12 | 4.4 | 3.8 | 0.4 | 62 |
18 | M-PG012002303 | 16.6 | 12 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 75 |
19 | M-PG012002804 | 17.6 | 12 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 58 |
20 | M-PG012603404 | 19.4 | 12.6 | 4 | 3.4 | 0.4 | 63 |
21 | M-PG014002804 | 19.6 | 14 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 66 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
22 | M-PG016003806 | 23.2 | 16 | 4.7 | 3.8 | 0.6 | 52 |
23 | M-PG016002303 | 20.6 | 16 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 96 |
24 | M-PG016002804 | 21.6 | 16 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 74 |
25 | M-PG017000406 | 25 | 17 | 5.8 | 4 | 0.6 | 55 |
26 | M-PG017204906 | 27 | 17.2 | 5.8 | 4.9 | 0.6 | 58 |
27 | M-PG018002804 | 23.6 | 18 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 82 |
28 | M-PG019005506 | 30 | 19 | 6.3 | 5.5 | 0.6 | 64 |
29 | M-PG020002804 | 25.6 | 20 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 90 |




