current location: Home >> Product >> Spring touch fingerSpring touch finger
(Chromium zirconium copper C18150)
Release time:2024-06-18 21:27:47Click through rate:453

Product Parameters Spec Micro Touch Finger - (Chromium Zirconium Copper C18150)
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
1 | M-GG006002803 | 11.6 | 6 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 46 |
2 | M-GG006704204 | 15.1 | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 43 |
3 | M-GG008002804 | 13.6 | 8 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 42 |
4 | M-GG010002404 | 14.8 | 10 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 49 |
5 | M-GG010002704 | 15.4 | 10 | 3 | 2.7 | 0.4 | 50 |
6 | M-GG010002804 | 15.6 | 10 | 3 | 2.8 | 0.4
| 50 |
7 | M-GG010002003 | 14 | 10 | 2.3 | 2 | 0.3 | 64±2 |
8 | M-GG106002503 | 15.6 | 10.6 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 60 |
9 | M-GG011005506 | 22 | 11 | 6 | 5.5 | 0.6 | 43 |
10 | M-GG012000204 | 14.7 | 12 | 2.35 | 2 | 0.4 | 55 |
11 | M-GG012002804 | 17.6 | 12 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 58 |
12 | M-GG012003804 | 19.6 | 12 | 4.4 | 3.8 | 0.4 | 62 |
13 | M-GG175002804 | 17.5 | 12 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 62 |
14 | M-GG012603404 | 19.4 | 12.6 | 4 | 3.4 | 0.4 | 63 |
15 | M-GG016003806 | 23.2 | 16 | 4.7 | 3.8 | 0.6 | 52 |
16 | M-GG017000406 | 25 | 17 | 5.8 | 4 | 0.6 | 55 |
17 | M-GG017204906 | 27 | 17.2 | 5.8 | 4.9 | 0.6 | 58 |
18 | M-GG019005506 | 30 | 19 | 6.3 | 5.5 | 0.6 | 64 |




