(Beryllium Bronze C17200)

产品参数Spec 微型触指 ---(铍青铜C17200)
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
1 | M-PQ004001402 | 6.8 | 4 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 42 |
2 | M-PQ005001402 | 7.8 | 5 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 50 |
3 | M-PQ006002803 | 11.6 | 6 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 46 |
4 | M-PQ006001402 | 8.8 | 6 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 58 |
5 | M-PQ006704204 | 14.9 | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 43 |
6 | M-PQ007002002 | 11 | 7 | 2.4 | 2 | 0.2 | 70 |
7 | M-PQ007001402 | 9.8 | 7 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 66 |
8 | M-PQ008002804 | 13.6 | 8 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 42 |
9 | M-PQ008001402 | 10.8 | 8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 74 |
10 | M-PQ008002303 | 12.6 | 8 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 54 |
11 | M-PQ008002803 | 13.6 | 8 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 45±2 |
12 | M-PQ008002804 | 13.6 | 8 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 40 |
13 | M-PQ098002804 | 15.4 | 9.8 | 3 | 2.8 | 0.4 | 45 |
14 | M-PQ010002404 | 14.8 | 10 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 49 |
15 | M-PQ010002704 | 15.4 | 10 | 3 | 2.7 | 0.4 | 50 |
16 | M-PQ010002804 | 15.6 | 10 | 3 | 2.8 | 0.4 | 50 |
17 | M-PQ010001402 | 12.8 | 10 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 89 |
18 | M-PQ010002303 | 14.6 | 10 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 65 |
19 | M-PQ010002403 | 14.8 | 10 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 60 |
20 | M-PQ010002803 | 15.6 | 10 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 45 |
21 | M-PQ011005506 | 22 | 11 | 6 | 5.5 | 0.6 | 43 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
22 | M-PQ012000204 | 14.7 | 12 | 2.35 | 2 | 0.4 | 55 |
23 | M-PQ012002804 | 17.6 | 12 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 58 |
24 | M-PQ012003804 | 19.6 | 12 | 4.4 | 3.8 | 0.4 | 62 |
25 | M-PQ012002303 | 16.6 | 12 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 75 |
26 | M-PQ012603404 | 19.4 | 12.6 | 4 | 3.4 | 0.4 | 63 |
27 | M-PQ016003806 | 23.2 | 16 | 4.7 | 3.8 | 0.6 | 52 |
28 | M-PQ016002303 | 20.6 | 16 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 96 |
29 | M-PQ017000406 | 25 | 17 | 5.8 | 4 | 0.6 | 55 |
30 | M-PG017002003 | 21 | 17 | 2.4 | 2 | 0.3 | 92 |
31 | M-PQ017204906 | 27 | 17.2 | 5.8 | 4.9 | 0.6 | 58 |
32 | M-PQ019005506 | 30 | 19 | 6.3 | 5.5 | 0.6 | 64 |




