Chromium zirconium copper C18150

产品参数Spec 铬锆铜C18150
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
1 | M-GG020805606 | 32 | 20.8 | 7 | 5.6 | 0.6 | 69 |
2 | M-GG021804606 | 31 | 21.8 | 4.8 | 4.6 | 0.6 | 69 |
3 | M-GG024005506 | 35 | 24 | 6 | 5.5 | 0.6 | 77 |
4 | M-GG024008510 | 41 | 24 | 9.5 | 8.5 | 1 | 51 |
5 | M-GG024505606 | 35.7 | 24.5 | 6 | 5.6 | 0.6 | 79 |
6 | M-GG025001012 | 45 | 25 | 11.7 | 10 | 1.2 | 46 |
7 | M-GG028000608 | 40 | 28 | 7 | 6 | 0.8 | 67 |
8 | M-GG028001012 | 48 | 28 | 11.7 | 10 | 1.2 | 50 |
9 | M-GG029008512 | 46 | 29 | 10 | 8.5 | 1.2 | 49 |
10 | M-GG029501012 | 49.5 | 29.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 52 |
11 | M-GG030001012 | 50 | 30 | 11.7 | 10 | 1.2 | 52 |
12 | M-GG030010515 | 51 | 30 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 42 |
13 | M-GG031002806 | 36.6 | 31 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 88 |
14 | M-GG031406810 | 45 | 31.4 | 7.5 | 6.8 | 1 | 60 |
15 | M-GG032001012 | 52 | 32 | 11.7 | 10 | 1.2 | 55 |
16 | M-GG033005410 | 43.8 | 33 | 6 | 5.4 | 1 | 60 |
17 | M-GG035008310 | 51.6 | 35 | 9.7 | 8.3 | 1 | 68 |
18 | M-GG035010515 | 56 | 35 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 48 |
19 | M-GG036001012 | 56 | 36 | 11.7 | 10 | 1.2 | 60 |
20 | M-GG036607710 | 52 | 36.6 | 9.7 | 7.7 | 1 | 70 |
21 | M-GG038010515 | 59 | 38 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 51 |
22 | M-GG039408310 | 56 | 39.4 | 9.7 | 8.3 | 1 | 75 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
23 | M-GG040001012 | 60 | 40 | 11.7 | 10 | 1.2 | 65 |
24 | M-GG040010515 | 61 | 40 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 53 |
25 | M-GG041008510 | 58 | 41 | 9.5 | 8.5 | 1 | 78 |
26 | M-GG042008510 | 59 | 42 | 9.5 | 8.5 | 1 | 79 |
27 | M-GG042501012 | 62.5 | 42.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 69 |
28 | M-GG045008510 | 62 | 45 | 9.5 | 8.5 | 1 | 84 |
29 | M-GG045001012 | 65 | 45 | 11.7 | 10 | 1.2 | 72 |
30 | M-GG045015218 | 75.4 | 45 | 17.4 | 15.2 | 1.8 | 53 |
31 | M-GG045304206 | 53.7 | 45.3 | 5.3 | 4.2 | 0.6 | 130 |
32 | M-GG047010515 | 68 | 47 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 60 |
33 | M-GG048001012 | 68 | 48 | 11.7 | 10 | 1.2 | 76 |
34 | M-GG049008410 | 65.8 | 49 | 9.5 | 8.4 | 1 | 90 |
35 | M-GG049304205 | 57.7 | 49.3 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 168 |
36 | M-GG050108510 | 67.1 | 50.1 | 9.5 | 8.5 | 1 | 92 |
37 | M-GG050505510 | 61.5 | 50.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 88 |
38 | M-GG051010515 | 72 | 51 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 64 |
39 | M-GG054001012 | 74 | 54 | 11.7 | 10 | 1.2 | 84 |
40 | M-GG055010515 | 76 | 55 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 69 |
41 | M-GG056001012 | 76 | 56 | 11.7 | 10 | 1.2 | 86 |
42 | M-GG056501012 | 76.5 | 56.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 87 |
43 | M-GG058001012 | 78 | 58 | 11.7 | 10 | 1.2 | 89 |
44 | M-GG058010212 | 78.4 | 58 | 11.7 | 10.2 | 1.2 | 89 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
45 | M-GG058010515 | 79 | 58 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 72 |
46 | M-GG059001012 | 79 | 59 | 11.7 | 10 | 1.2 | 90 |
47 | M-GG060008210 | 76.4 | 60 | 8.8 | 8.2 | 1 | 107 |
48 | M-GG060008410 | 76.8 | 60 | 9.5 | 8.4 | 1 | 107 |
49 | M-GG060001012 | 80 | 60 | 11.7 | 10 | 1.2 | 92 |
50 | M-GG060010515 | 81 | 60 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 74 |
51 | M-GG060154608 | 71 | 60.1 | 5.8 | 5.46 | 0.8 | 129 |
52 | M-GG060207910 | 76 | 60.2 | 9 | 7.9 | 1 | 107 |
53 | M-GG060611413 | 81.8 | 60.6 | 12.17 | 11.43 | 1.3 | 87 |
54 | M-GG060610615 | 81.8 | 60.6 | 12.2 | 10.6 | 1.5 | 75 |
55 | M-GG061010515 | 82 | 61 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 75 |
56 | M-GG062009015 | 80 | 62 | 12.5 | 9 | 1.5 | 74 |
57 | M-GG062001012 | 82 | 62 | 11.6 | 10 | 1.2 | 94 |
58 | M-GG064810412 | 84.8 | 64.8 | 11.7 | 10.4 | 1.2 | 98 |
59 | M-GG065306608 | 78.5 | 65.3 | 7.7 | 6.6 | 0.8 | 141 |
60 | M-GG066001012 | 86 | 66 | 11.7 | 10 | 1.2 | 99 |
61 | M-GG067010515 | 88 | 67 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 81 |
62 | M-GG067501012 | 87.5 | 67.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 101 |
63 | M-GG068001012 | 88 | 68 | 11.7 | 10 | 1.2 | 102 |
64 | M-GG068011413 | 90.8 | 68 | 12.4 | 11.4 | 1.3 | 96 |
65 | M-GG070001012 | 90 | 70 | 11.7 | 10 | 1.2 | 105 |
66 | M-GG070010515 | 91 | 70 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 84 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
67 | M-GG071009012 | 89 | 71 | 10.9 | 9 | 1.2 | 105 |
68 | M-GG072001012 | 92 | 72 | 11.7 | 10 | 1.2 | 107 |
69 | M-GG076001012 | 96 | 76 | 11.7 | 10 | 1.2 | 113 |
70 | M-GG077010515 | 98 | 77 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 92 |
71 | M-GG077407310 | 92 | 77.4 | 8.5 | 7.3 | 1 | 133 |
72 | M-GG077501012 | 97.5 | 77.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 114 |
73 | M-GG079000710 | 93 | 79 | 9 | 7 | 1 | 135 |
74 | M-GG079001012 | 99 | 79 | 11.7 | 10 | 1.2 | 116 |
75 | M-GG080010515 | 101 | 80 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 95 |
76 | M-GG080604206 | 90 | 80.6 | 5.3 | 4.2 | 0.6 | 222 |
77 | M-GG084001012 | 104 | 84 | 11.7 | 10 | 1.2 | 123 |
78 | M-GG085001012 | 105 | 85 | 11.7 | 10 | 1.2 | 124 |
79 | M-GG086010515 | 107 | 86 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 101 |
80 | M-GG086510512 | 107.5 | 86.5 | 12.7 | 10.5 | 1.2 | 127 |
81 | M-GG087501012 | 107.5 | 87.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 128 |
82 | M-GG090010515 | 111 | 90 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 105 |
83 | M-GG094010515 | 115 | 94 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 109 |
84 | M-GG098010515 | 119 | 98 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 114 |
85 | M-GG098501012 | 117.5 | 98.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 142 |
86 | M-GG099010515 | 120 | 99 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 115 |
87 | M-GG100001012 | 120 | 100 | 11.7 | 10 | 1.2 | 144 |
88 | M-GG103010515 | 124 | 103 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 119 |
序号 | 图 号 | 外径 (mm) | 内 径 (mm) | ⻓轴 (mm) | 短轴 (mm) | 线径 (mm) | 匝数 (n) |
89 | M-GG104001012 | 124 | 104 | 11.7 | 10 | 1.2 | 149 |
90 | M-GG107010515 | 128 | 107 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 123 |
91 | M-GG108001012 | 128 | 108 | 11.7 | 10 | 1.2 | 154 |
92 | M-GG110501012 | 130.5 | 110.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 158 |
93 | M-GG111010515 | 132 | 111 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 127 |
94 | M-GG119501012 | 139.5 | 119.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 169 |
95 | M-GG120010515 | 114 | 120 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 137 |
96 | M-GG126911413 | 149.8 | 126.9 | 12.17 | 11.43 | 1.3 | 167 |
97 | M-GG128201012 | 150.4 | 128.2 | 11.7 | 10 | 1.2 | 181 |
98 | M-GG132010515 | 153 | 132 | 17.7 | 10.5 | 1.5 | 149 |
99 | M-GG137501012 | 157.5 | 137.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 193 |
100 | M-GG139010515 | 160 | 139 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 156 |
101 | M-GG140501012 | 160.5 | 140.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 197 |
102 | M-GG148510515 | 169.5 | 148.5 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 166 |
103 | M-GG150001012 | 170 | 150 | 11.7 | 10 | 1.2 | 209 |
104 | M-GG150010515 | 171 | 150 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 168 |
105 | M-GG150501012 | 177.5 | 150.5 | 11.7 | 10 | 1.2 | 210 |
106 | M-GG152011413 | 174.86 | 152 | 12.17 | 11.43 | 1.3 | 197 |
107 | M-GG160010515 | 180 | 160 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 178 |
108 | M-GG161001012 | 181 | 161 | 11.7 | 10 | 1.2 | 224 |
109 | M-GG193010515 | 214 | 193 | 12.7 | 10.5 | 1.5 | 213 |




